Fonctionnalités générales
Planning mensuels, hebdomadaires, journaliers
Le personnel en charge de la planification pose les gardes des agents jusqu’à atteindre le nombre de sapeurs-pompiers requis par jour de garde. Il indique également les autres types d’occupations : congés, stages, SHR, heures supplémentaires, arrêts, ...
Des indicateurs permettent de vérifier, en temps réel, le nombre d’agents prévus à la garde dans le centre de secours.
Feuille de garde journalière
La planification journalière permet d’armer les engins en attribuant un ou plusieurs piquets à chaque agent de garde selon ses compétences.
Tous les matins, le sous-officier de garde imprime la feuille de garde journalière depuis le progiciel, pour l’appel des agents et l’attribution des piquets de premier départ.
Suivi du temps de travail
Chaque occupation est associée à un volume horaire. Des indicateurs statistiques permettent de contrôler précisément le nombre d’heures effectuées par un agent au fil du temps.
L’accès rapide aux informations statistiques constitue une véritable aide à la décision.
Accès via Internet
L’utilisation se fait avec un simple navigateur Web, par l’intermédiaire d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe.
Les agents peuvent consulter leur planning, poser leurs contraintes et indiquer leurs disponibilités depuis leur domicile.
Les autres fonctionnalités du progiciel
Fonctionnalité | Description | Informations |
---|---|---|
Planning mensuel | Gestion de l’emploi du temps des agents d’un centre / service | Voir la documentation |
Planning annuel | Emploi du temps individuel | Voir la documentation |
Feuille journalière | Affectation des piquets | Voir la documentation |
Fiche individuelle | Renseignements administratifs de chaque agent | Voir la documentation |
Multiples affectations | Gestion des liens entre un agent et un ou plusieurs centres de secours / groupements / services | Voir la documentation |
Statuts administratifs | Gestion des SPP, SPV, PATS et EAV, doubles-statuts | - |
Synthèse journalière | Document quotidien pour l’officier de garde | / |
Cahier de consignes | Consignes opérationnelles, fonctionnelles et engins | Voir la documentation |
Engins et fonctions | Pour élaboration de la feuille journalière | Voir la documentation |
Liaisons des postes | Cascades entre piquets | / |
Compétences | Aptitudes, permis et emplois | Voir la documentation |
Régimes de travail | Gestion des cycles / Pas horaire à la minute | Voir la documentation |
Congés annuel, fractionnement et CET | Gestion des reliquats et des périodes de pose | Voir la documentation |
Demande de remplacements | Échange de garde entre agents, avec circuit de validation | Voir la documentation |
Disponibilités | Gestion des disponibilités des SPV | Voir la documentation |
Repos de sécurité | Gestion de l’interruption de service au delà de 12h de travail | Voir la documentation |
Indicateurs collectifs | Suivi du POJ (potentiel opérationnel journalier) et des effectifs de spécialistes | Voir la documentation |
Indicateurs individuels | Requêtes paramétrables pour lisser la planification | Voir la documentation |
Bilan individuel | Suivi des temps (de travail, de présence, de récupération) par agent | Voir la documentation |
Requêteur | Extraction multi-niveaux : agent, service, groupement, département | Lire l’article dédié |
Pointeuse / Badgeuse | Suivi du temps par pointage physique et/ou badgeage | Voir la documentation |
Droits et profils | Gestion des accès selon niveau d’habilitation | Voir la documentation |
Traçabilité | Historique détaillé des opérations effectuées | Voir la documentation |
Notifications e-mail | Envoi d’alertes par e-mail | Voir la documentation |
Cas d’usage particuliers
A la fois simple d’usage et très puissant, AGATT est également utilisé par les SDIS pour résoudre des problématiques qui vont au-delà de la simple planification.
Pilotage départemental | Suivi des effectifs de spécialistes sur l’ensemble du SDIS | |
Chaîne de commandement | Gestion des astreintes de la garde départementale | |
Visites médicales & aptitudes | Gestion des créneaux de visite : disponibilité des agents, des infirmiers et des médecins. | |
VLI | Gestion des astreintes des infirmiers volontaires | / |
Dialogue social | Suivi des heures d’activité syndicale | |
Grèves | Comptage, réquisitions | / |
Surveillance des plages | Disponibilités / Planification / Extraction | / |
Renforts & colonnes zonales | Disponibilités / Planification / Extraction | / |
Voir les fonctionnalités en situation